0,0052
0,0052
1.2
0,7270,734
0,0055×35
1.20,524
0,529
0,0044
60227 IEC 10 standartinis kabelis
BVV viela
Laidų instaliacijos patalposeDaugiau produktų
BS H07V-K 450/750V lankstus vieno laidininko PVC izoliuotas prijungimo laidas
ASTM UL termoplastinė, karščiui atspari, nailonu dengta THHN THWN THWN-2 viela
60227 IEC 01 BV viengyslis, neapvalkaluotas, vientisas pastato laidas
60227 IEC 02 RV 450/750V viengyslis neapvalkaluotas lankstus pastato laidasBS 450/750V H07V-U viengyslis harmonizuotas laidas
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 varinė viela, atspari karščiui, atspari vandeniuiMetalas
Data
| <1,0455 svaro | 05/17 | Varis | < 3,7511 svaro | 05/17 | Nuoroda į „DailyMetalPrice.com“ | |
| Greitoji nuoroda | / | Produktai | Produktai | Apie | Sprendimas | Naujienos |
| Statybinė viela | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Statybinė viela | 2 | 0.7 | gruzinų | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Autorių teisės - 2010–2023: Visos teisės saugomos. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Autorių teisės - 2010–2023: Visos teisės saugomos. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Anglų | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Anglų | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| turkų | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| turkų | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Katalonų k. | 1 | 1 | afrikanų k. | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Katalonų k. | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| amharų kalba | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengalų k. | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Korsikietiškas | 1 | 1.2 | Olandų | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Havajietiškas | 2 | 0.7 | gruzinų | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Havajietiškas | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| kurdų | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| kurdų | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maorių | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maorių | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slovakų | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slovakų | 1 | 0.8 | somaliečių | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Tailando | 2 | Sundų kalba | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Tailando | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Vietnamiečių | 2 | 1 | Valų | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulų | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| uigūrų | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

